기본 정보
- 이름
- 진공 3단 베기 II
- 아이콘
- 시전시간
- 즉시
- 소모 MP
- 70 100 150
- 재사용시간
- 10초
- 위력
- 79 99 173
- 물리 계수
- 40%
- 마법 계수
- 210%
- 공격 시 마법 피해로 적용됩니다.
- 설명
- [효과]
전방 15m내 조준한 대상에게 진공의 검기를 날려 원거리 공격을 가합니다.
최대 3번까지 연속으로 날릴 수 있으며 스킬 위력이 점점 증가합니다.
[사용법]
대상을 조준점으로 겨냥하고 스킬을 사용합니다.
- 녹테늄효과
- 녹테늄 강화탄 효과 : 스킬의 공격력 증가. 시전 시 1개 소모
추가 정보
습득레벨 | 28 |
---|---|
특징 | |
구입비용 | 47,25 |
무빙샷 | 불가능 |
착용 가능 문장
아이콘 | 이름 | 요구레벨 | 구입비용 | 문장포인트 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|
정신의 문장 | 22 | 없음 | 4 | 소모 MP 18 감소 | |
감속의 문장 | 22 | 없음 | 6 | 20% 확률로 대상에게 5초 동안 공격 속도 15% 감소 효과 발생 | |
감속의 문장 | 60 | 50,00,00 | 5 | 30% 확률로 대상에게 5초 동안 공격 속도 15% 감소 효과 발생 |
레벨별 정보
아이콘 | 이름 | 습득레벨 | 습득비용 | 총 소모 HP | 총 소모 MP | 총 소모 ST |
---|---|---|---|---|---|---|
진공 3단 베기 I | 22 | 25,47 | 없음 | 320 | 없음 | |
진공 3단 베기 II | 28 | 47,25 | 없음 | 320 | 없음 | |
진공 3단 베기 III | 34 | 1,29,94 | 없음 | 320 | 없음 | |
진공 3단 베기 IV | 40 | 3,68,17 | 없음 | 320 | 없음 | |
진공 3단 베기 V | 46 | 8,94,53 | 없음 | 320 | 없음 | |
진공 3단 베기 VI | 52 | 19,10,04 | 없음 | 320 | 없음 | |
진공 3단 베기 VII | 58 | 38,79,00 | 없음 | 320 | 없음 | |
진공 3단 베기 VIII | 65 | 73,90,29 | 없음 | 320 | 없음 |
네티즌 의견
네티즌의견 17개 있습니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 등록일 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
290 | 제목 [1] | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |
290 | 제목 | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |
290 | 제목 | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |