기본 정보
- 이름
- 연속 공격 I
- 아이콘
- 시전시간
- 즉시
- 재사용시간
- 없음
- 위력
- 12 13 13 21
- 물리 계수
- 150%
- 마법 계수
- 50%
- 공격 시 물리 피해로 적용됩니다.
- 설명
- [효과]
전방에 대검을 휘둘러 대상을 타격하고, 타격 성공 시 마다 일정량의 MP를 회복합니다.
스킬을 계속 사용하면 최대 4회까지 연속으로 공격 할 수 있으며, 공격이 이어질수록 위력이 증가합니다.
[사용법]
대상을 바라보고 사용하며, 스킬 버튼을 누르고 있거나 연타하면 최대 4회까지 연속 공격을 합니다.
추가 정보
습득레벨 | 1 |
---|---|
특징 | |
구입비용 | 없음 |
무빙샷 | 불가능 |
착용 가능 문장
아이콘 | 이름 | 요구레벨 | 구입비용 | 문장포인트 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|
신속의 문장 | 20 | 없음 | 5 | 10% 확률로 10초 동안 공격 속도 15% 증가 효과 발생 | |
투지의 문장 | 20 | 없음 | 4 | 스킬 위력 25% 증가 | |
정신의 문장 | 20 | 없음 | 4 | 적중 시 MP 회복량 10% 증가 | |
신속의 문장 | 58 | 30,00,00 | 4 | 10% 확률로 10초 동안 공격 속도 15% 증가 효과 발생 |
레벨별 정보
아이콘 | 이름 | 습득레벨 | 습득비용 | 총 소모 HP | 총 소모 MP | 총 소모 ST |
---|---|---|---|---|---|---|
연속 공격 I | 1 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |
연속 공격 II | 6 | 1,19 | 없음 | 없음 | 없음 | |
연속 공격 III | 12 | 3,46 | 없음 | 없음 | 없음 | |
연속 공격 IV | 18 | 10,37 | 없음 | 없음 | 없음 | |
연속 공격 V | 24 | 32,27 | 없음 | 없음 | 없음 | |
연속 공격 VI | 30 | 77,27 | 없음 | 없음 | 없음 | |
연속 공격 VII | 36 | 1,87,42 | 없음 | 없음 | 없음 | |
연속 공격 VIII | 42 | 4,91,56 | 없음 | 없음 | 없음 | |
연속 공격 IX | 48 | 11,23,99 | 없음 | 없음 | 없음 | |
연속 공격 X | 54 | 24,57,74 | 없음 | 없음 | 없음 | |
연속 공격 XI | 60 | 47,29,03 | 없음 | 없음 | 없음 | |
연속 공격 XII | 65 | 73,90,29 | 없음 | 없음 | 없음 |
네티즌 의견
네티즌의견 17개 있습니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 등록일 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
290 | 제목 [1] | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |
290 | 제목 | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |
290 | 제목 | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |