아이콘 | 이름 | 레벨 | 공격성능 | 증폭 | 강화 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 절멸의 브로치 | 69 | 391 | 물리 증폭 3,960 | |
![]() | 검은 태양 브로치 | 69 | 391 | 마법 증폭 3,960 | |
![]() | 찬란한 여신의 브로치 | 65 | 381 | - | |
![]() | 악룡의 브로치 | 65 | 381 | - | |
![]() | 빛나는 여신의 브로치 | 65 | 372 | - | |
![]() | 빛나는 여신의 브로치 | 65 | 372 | - | |
![]() | 고룡의 브로치 | 65 | 372 | - | |
![]() | 단단한 여신의 토템 | 65 | 345 | - | |
![]() | 흉폭한 여신의 토템 | 65 | 345 | - | |
![]() | 화려한 여신의 토템 | 65 | 345 | - | |
![]() | 단단한 여신의 토템 | 65 | 345 | - | |
![]() | 흉폭한 여신의 토템 | 65 | 345 | - | |
![]() | 화려한 여신의 토템 | 65 | 345 | - | |
![]() | 정화의 토템 | 65 | 345 | - | |
![]() | 단단한 여신의 토템 | 65 | 328 | - | |
![]() | 흉폭한 여신의 토템 | 65 | 328 | - | |
![]() | 화려한 여신의 토템 | 65 | 328 | - | |
![]() | 단단한 아카논의 브로치 | 65 | 320 | - | |
![]() | 흉폭한 아카논의 브로치 | 65 | 320 | - | |
![]() | 화려한 아카논의 브로치 | 65 | 320 | - | |
![]() | 정화의 토템 | 65 | 320 | - | |
![]() | 단단한 상급 날개 브로치 | 60 | 313 | - | |
![]() | 흉폭한 상급 날개 브로치 | 60 | 313 | - | |
![]() | 화려한 상급 날개 브로치 | 60 | 313 | - | |
![]() | 찬란한 용맹의 견장 | 60 | 313 | - | |
![]() | 단단한 여명의 기사 브로치 | 65 | 306 | - | |
![]() | 흉폭한 여명의 기사 브로치 | 65 | 306 | - | |
![]() | 화려한 여명의 기사 브로치 | 65 | 306 | - | |
![]() | 단단한 중급 날개 브로치 | 60 | 306 | - | |
![]() | 흉폭한 중급 날개 브로치 | 60 | 306 | - | |
![]() | 화려한 중급 날개 브로치 | 60 | 306 | - | |
![]() | 단단한 초급 날개 브로치 | 60 | 298 | - | |
![]() | 흉폭한 초급 날개 브로치 | 60 | 298 | - | |
![]() | 화려한 초급 날개 브로치 | 60 | 298 | - | |
![]() | 단단한 초급 날개 브로치 | 60 | 298 | - | |
![]() | 흉폭한 초급 날개 브로치 | 60 | 298 | - | |
![]() | 화려한 초급 날개 브로치 | 60 | 298 | - | |
![]() | 용맹의 견장 | 60 | 298 | - | |
![]() | 승부사의 브로치 | 65 | 2 | - |
인벤 공식 앱
댓글 알람 기능 장착! 최신 게임뉴스를 한 눈에 보자