아이콘 | 이름 | 레벨 | 방어성능 | 저항 | 강화 |
---|---|---|---|---|---|
절멸의 가면 | 69 | 0 | - | ||
검은 태양 가면 | 69 | 0 | - | ||
시작의 가면 | 65 | 0 | - | ||
시작의 가면 | 65 | 0 | - | ||
시작의 가면 | 65 | 0 | - | ||
시작의 가면 | 65 | 0 | - | ||
무한의 가면 | 65 | 0 | - | ||
무한의 가면 | 65 | 0 | - | ||
무한의 가면 | 65 | 0 | - | ||
무한의 가면 | 65 | 0 | - | ||
수호자의 가면 | 65 | 0 | - | ||
수호자의 가면 | 65 | 0 | - | ||
시작의 가면 | 65 | 0 | - | ||
시작의 가면 | 65 | 0 | - | ||
시작의 가면 | 65 | 0 | - | ||
초월의 가면 | 65 | 0 | - | ||
초월의 가면 | 65 | 0 | - | ||
초월의 가면 | 65 | 0 | - | ||
초월의 가면 | 65 | 0 | - | ||
바하르의 가면 | 65 | 0 | - | ||
바하르의 가면 | 65 | 0 | - | ||
바하르의 가면 | 65 | 0 | - | ||
바하르의 가면 | 65 | 0 | - | ||
축제의 가면 | 10 | 0 | - | ||
검은테 안경 | 10 | 0 | - | ||
푸른테 안경 | 10 | 0 | - | ||
붉은테 안경 | 10 | 0 | - | ||
녹색테 안경 | 10 | 0 | - | ||
검은색 두건 | 10 | 0 | - | ||
붉은색 두건 | 10 | 0 | - | ||
녹색 두건 | 10 | 0 | - | ||
연두색 두건 | 10 | 0 | - | ||
해적 전용 안대 | 10 | 0 | - | ||
녹색 티아라 | 10 | 0 | - | ||
맹수의 가면 | 10 | 0 | - | ||
검은색 맹수의 가면 | 10 | 0 | - | ||
코주부 안경 | 10 | 0 | - | ||
보라색 코주부 안경 | 10 | 0 | - | ||
녹색 코주부 안경 | 10 | 0 | - | ||
검은색 코주부 안경 | 10 | 0 | - | ||
낚시꾼의 수염 장식 I | 1 | 0 | - | ||
낚시꾼의 수염 장식 II | 1 | 0 | - | ||
낚시꾼의 수염 장식 III | 1 | 0 | - | ||
낚시꾼의 수염 장식 IV | 1 | 0 | - | ||
낚시꾼의 수염 장식 V | 1 | 0 | - | ||
낚시꾼의 수염 장식 VI | 1 | 0 | - | ||
낚시꾼의 수염 장식 VII | 1 | 0 | - | ||
낚시꾼의 수염 장식 VIII | 1 | 0 | - | ||
낚시꾼의 수염 장식 IX | 1 | 0 | - | ||
낚시꾼의 수염 장식 X | 1 | 0 | - |
인벤 공식 앱
댓글 알람 기능 장착! 최신 게임뉴스를 한 눈에 보자